Nieuws
BELGIAN OPEN AIR 2021
Dit jaar hadden we terug een Belgian Open Air, het Belgisch kampioenschap luchtdoelschieten, op 6 - 7 november te Marche-en-Famenne.
We hadden terug een ruim deelnemersveld, helaas was het vaak een net niet medaille.
Toch hebben onze schutter allemaal heel voortreffelijk geschoten en was het voor onze jeugdige schutters een ervaring rijker.
Jessie zorgde niet alleen voor een Gouden Medaille maar schoot nog een Belgisch record.
De uitslagen:
Naam | Categorie | Totaal | Rank | QF | Finale | Rank | Super Finale | Rank |
Manon Claessens | AP D1 | 501 | 11 | |||||
Marianne Jacques | AP D2 | 503 | 4 | |||||
Marnix Baes | AP S1 | 541 | 11 | |||||
Thomas Ureel | AP S1 | 534 | 16 | |||||
Alain Vanderperre | AP S2 | 453 | 35 | |||||
Emma Vandevyvere | AR D1 | 611,1 | 5 | QF | 180,4 | 5 | 203,9 | 4 |
Hannelore Vervaart | AR D1 | 592,4 | 9 | |||||
Jessie Kaps | AR D1 | 626,5 | 1 | QF | 250,1 | 1 | 250 | 1 |
Manon Claessens | AR D1 | 599,6 | 7 | QF | 160 | 6 | ||
Jolien Calcoen | AR JD | 585,8 | 12 | |||||
Océane Vandroogenbroeck | AR KAD | 372,4 | 7 | |||||
Redgy Morbee | AR S Sup A | 307,9 | 4 | |||||
Kenneth Morbee | AR S1 | 595,8 | 10 |
Proficiat aan alle deelnemende schutters en bedankt voor de deelname en inzet!
Alle uitslagen op Belgian Open Air 2021:
Enkele sfeerbeelden en schermuitslagen op onze fotoalbum